0
Описание и условия турнира
Игрокам давался месяц (с 13.03 по 13.04) для того чтобы вооружится и постараться закрыть как можно выше Великий портал.
И конечно же, призовой фонд
Призовой фонд: 30 тыс. рублей. Денежные вознаграждения будут выплачены первым 10 местам по окончании турнира:
Что я хотел бы сказать по поводу этого турнира, дорогие читатели. Турнир выдался очень мощным и сложным для многих игроков, как для скилованных, так и для игроков, которые осваивали новый билд. Но результат превысил все ожидания и закрыты очень высокие порталы! И вот результаты ребята….
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||
# | Клан | Никнейм | Уровень | Парагон |
1 | DenmisH | 128 (13:52) | 1027 | |
2 | RUS | Undertaker | 126 ВП (13:11) | 1100 |
3 | WC | Talladro | 126 ВП (13.19) | 1100 |
4 | PiratE | Delirium | 126 ВП (14:09) | 1109 |
5 | DNL | THEBEST | 126 ВП (14:27) | 1076 |
6 | DH121 | w0rk | 126 ВП (14:39) | 1078 |
7 | Batman | 125 ВП (14.23) | 1082 | |
8 | Graf | DrAcula | 124 ВП (13:57) | 1099 |
9 | АПиАД | Ranger | 124 ВП (14:23) | 1075 |
10 | volchek | 124 ВП (14.36) | 1076 | |
11 | RUS | RaZoR | 123 (14:53) | 1050 |
12 | RUS | CooLcarD | 123 ВП (14:54 | 1088 |
13 | DH121 | mrBLO | 123 ВП (14.57) | 1105 |
14 | WondeR | Matrewka | 122 ВП (13.24) | 1094 |
15 | NSDA | missAlisA | 122 (14:16) | 1018 |
16 | ZDs | maolis | 122 ВП, (14:32) | 966 |
17 | DH110 | Shelke | 121 ВП (14:19) | 1051 |
18 | PiratE | К СлавеАллаха | 121 ВП (14.43) | 831 |
19 | walgala | 120 ВП (12.07) | 952 | |
20 | Hero | Ranzorus | 120 ВП (14:50) | 1003 |
Не обошлось и без клубнички на торте - дополнительные призы от спонсоров:
место.
Следующий турнир уже анонсирован и состоится он в 21-м сезоне. Следите за нашими новостями чтобы ничего не пропустить.